倒置金相显微镜CSW-DZ30M技术参数 | |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
观察头 | 铰链式三目头,45°倾斜,瞳距调节范围:54-75mm,单边视度调节±5屈光度分光比:双目100%,双目:三目 =80%:20% |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X22mm |
物镜 | 无限远长工作距平场消色差金相物镜LMPL5X /0.15 /WD10.8 |
无限远长工作距平场消色差金相物镜LMPL10X/0.3 /WD10 | |
无限远长工作距平场消色差金相物镜LMPL20X/0.45 /WD4 | |
无限远长工作距平场半复消金相物镜LMPLFL50X/0.55/WD7.8 | |
物镜转换器 | 5孔内定位转换器 |
粗微调焦机构 | 粗微调同轴,粗调每转行程:38mm,微调每转行程:0.2 mm,调焦精度: 0.002mm, 带松紧调节装置 |
载物台 | 固定平台:尺寸160X250mm |
工作台 | 金属载物台板(中心孔Φ12)/金属载物台板(中心孔Φ25)/载物台延伸板,低位同轴机械式移动尺,行程 120x78mm |
反射照明系统 | 反射式柯拉照明器,带可变孔径光栏和中心可调视场光栏,自适应90V~240V宽电压,12V50W卤素灯,中心可调,亮度连续可调 |
偏光装置 | 起偏镜插片、检偏镜插片,可360度旋转 |
其他光学附件 | 摄影摄像附件: 0.5X C接口 |
高精度测微尺,格值0.01mm | |
主要适用行业 | 电镀行业,PCB板镀层厚度测量,金属结构分析,广泛用于科学教研、金相分析、工业检测等领域 |